| Model | Capacity (Q) | Load Centre (BP) | Roll Range (A) | Height (D) | Weight (W) | Centre of Gravity (HCG) | Centre of Gravity (VCG) | Effective Thickness (LL) | Contact Pads (M x N) | Contact Pad Gap (O) | Mounting Height (H) | Mounting Class (ISO) |
| - | kg | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 2328 |
| AMX-19RH-13 | 1900 | 675 | 250 - 1.350 | 830 | 595 | 315 | 300 | 178 | 220 x 800 | 200 | 165 | 2 A |
| AMX-19RH-13 | 1900 | 675 | 250 - 1.350 | 830 | 620 | 315 | 305 | 208 | 220 x 800 | 200 | 122 | 3 A |
| AMX-19RH-15 | 1600 | 760 | 250 - 1520 | 830 | 625 | 330 | 265 | 178 | 220 x 800 | 200 | 165 | 2 A |
| AMX-19RH-15 | 1600 | 760 | 250 - 1520 | 830 | 650 | 345 | 305 | 208 | 220 x 800 | 200 | 122 | 3 A |
| AMX-23RH-13 | 2300 | 675 | 250 - 1.350 | 830 | 600 | 300 | 265 | 178 | 220 x 800 | 200 | 165 | 2 A |
| AMX-23RH-13 | 2300 | 675 | 250 - 1.350 | 830 | 625 | 315 | 305 | 208 | 220 x 800 | 200 | 122 | 3 A |
| AMX-23RH-15 | 2000 | 760 | 250 - 1520 | 830 | 630 | 330 | 265 | 178 | 220 x 800 | 200 | 165 | 2 A |
| AMX-23RH-15 | 2000 | 760 | 250 - 1520 | 830 | 655 | 345 | 305 | 208 | 220 x 800 | 200 | 122 | 3 A |
| AMX-28RH-13 | 2800 | 675 | 250 - 1.350 | 1020 | 770 | 315 | 340 | 195 | 240 x 1000 | - | 192 | 3 A |
| AMX-28RH-15 | 2400 | 760 | 250 - 1520 | 1020 | 795 | 335 | 340 | 195 | 240 x 1000 | - | 192 | 3 A |
| AMX-28RH-16 | 2300 | 800 | 250 - 1600 | 1020 | 800 | 350 | 340 | 195 | 240 x 1000 | - | 192 | 3 A |
| AMX-32RH-13 | 3200 | 675 | 250 - 1.350 | 1020 | 780 | 315 | 340 | 195 | 240 x 1000 | - | 192 | 3 A |
| AMX-32RH-15 | 3000 | 760 | 250 - 1520 | 1020 | 800 | 335 | 340 | 195 | 240 x 1000 | - | 192 | 3 A |
| AMX-32RH-16 | 2800 | 800 | 250 - 1600 | 1020 | 810 | 345 | 340 | 195 | 240 x 1000 | - | 192 | 3 A |
| AMX-35RH-13 | 3500 | 650 | 250 - 1.300 | 1020 | 905 | 381 | 335 | 217 | 240 x 400 | 200 | 190 | 3/4 A |
| AMX-35RH-15 | 3300 | 760 | 250 - 1520 | 1020 | 945 | 305 | 335 | 217 | 240 x 400 | 200 | 190 | 3/4 A |
| AMX-35RH-16 | 3200 | 800 | 250 - 1600 | 1020 | 955 | 315 | 335 | 217 | 240 x 400 | 200 | 190 | 3/4 A |
| AMX-35RH-18 | 2800 | 915 | 250 - 1830 | 1020 | 1015 | 351 | 335 | 217 | 240 x 400 | 200 | 190 | 3/4 A |
| AMX-40RH-13 | 4200 | 650 | 250 - 1.300 | 1020 | 1010 | 309 | 335 | 217 | 280 x 400 | 200 | 190 | 3/4 A |
| AMX-40RH-15 | 3800 | 760 | 250 - 1520 | 1020 | 1065 | 326 | 335 | 221 | 280 x 400 | 200 | 190 | 3/4 A |
| AMX-40RH-16 | 3500 | 800 | 250 - 1600 | 1020 | 1075 | 336 | 335 | 221 | 280 x 400 | 200 | 190 | 3/4 A |
| AMX-40RH-18 | 3300 | 915 | 250 - 1830 | 1020 | 1125 | 359 | 335 | 221 | 280 x 400 | 200 | 190 | 3/4 A |
7/1 Quốc lộ 13, Khu phố Bình Đức, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
EMAIL:
sales.vn@industree.solutions
office.vn@industree.solutions
admin.vn@industree.solutions
SĐT / ZALO:
+84 938 940 321 (Mr. Johnny)
+84 903 007 296 (Ms. Mia)
(MST : 0317618490)
Copyright 2025 © Công ty TNHH Industree Vietnam